Ranking das escolas do ensino básico referentes ao ano 2016
Primeiros 50 classificadas:
| ID | Nome | Tipo | Distrito | Concelho | Média 2016 |
| 1 | Colégio Luso-Francês | PRI | Porto | Porto | 4.171568628 |
| 2 | Colégio dos Plátanos | PRI | Lisboa | Sintra | 4.133928571 |
| 3 | Colégio Nossa Senhora de Fátima | PRI | Leiria | Leiria | 4.072727273 |
| 4 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | PRI | Porto | Porto | 4.031690141 |
| 5 | Colégio D. Diogo de Sousa | PRI | Braga | Braga | 4.012578616 |
| 6 | Colégio Rainha Santa Isabel | PRI | Coimbra | Coimbra | 3.989010989 |
| 7 | Colégio Integrado de Monte Maior | PRI | Lisboa | Loures | 3.97260274 |
| 8 | Colégio do Sagrado Coração de Maria, Lisboa | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.952173913 |
| 9 | Externato da Luz | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.951612903 |
| 10 | Colégio Moderno | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.89298893 |
| 11 | Colégio Saint Peter's II School | PRI | Setúbal | Palmela | 3.892307692 |
| 12 | Salesianos do Estoril - Escola | PRI | Lisboa | Cascais | 3.890909091 |
| 13 | Colégio Nossa Senhora de Lourdes | PRI | Porto | Porto | 3.880952381 |
| 14 | Colégio Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas de São José | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.875 |
| 15 | Colégio São João de Brito | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.841463415 |
| 16 | Colégio Infante Santo | PRI | Santarém | Santarém | 3.814102564 |
| 17 | Colégio Manuel Bernardes | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.801020408 |
| 18 | Colégio Nossa Senhora da Assunção | PRI | Aveiro | Anadia | 3.784090909 |
| 19 | Colégio Valsassina | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.782608696 |
| 20 | Colégio da Via-Sacra, Viseu | PRI | Viseu | Viseu | 3.743589744 |
| 21 | Colégio Santa Doroteia | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.729591837 |
| 22 | Escola Secundária Infanta D. Maria | PUB | Coimbra | Coimbra | 3.722772277 |
| 23 | Colégio das Terras de Santa Maria | PRI | Aveiro | Santa Maria da Feira | 3.715517241 |
| 24 | Colégio Santo André | PRI | Lisboa | Mafra | 3.706451613 |
| 25 | Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Braga | PUB | Braga | Braga | 3.706293706 |
| 26 | Externato da Apresentação de Maria | PRI | R. A. Madeira | Funchal | 3.673076923 |
| 27 | Colégio Marista de Carcavelos | PRI | Lisboa | Cascais | 3.671428571 |
| 28 | Instituto de Educação e Desenvolvimento (INED) | PRI | Porto | Porto | 3.644067797 |
| 29 | Colégio S. Tomás | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.623762376 |
| 30 | Colégio Pedro Arrupe | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.605263158 |
| 31 | Escola Secundária Carlos Amarante, Braga | PUB | Braga | Braga | 3.598214286 |
| 32 | Escola Artística do Conservatório de Música do Porto | PUB | Porto | Porto | 3.58041958 |
| 33 | Colégio Paulo VI | PRI | Porto | Gondomar | 3.566666667 |
| 34 | Academia de Música de Vilar do Paraíso | PRI | Porto | Vila Nova de Gaia | 3.566037736 |
| 35 | Externato São José | PRI | Lisboa | Lisboa | 3.563636364 |
| 36 | Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores | PUB | Coimbra | Coimbra | 3.553846154 |
| 37 | Escola Básica Vasco da Gama (Lisboa) | PUB | Lisboa | Lisboa | 3.53125 |
| 38 | Escola Secundária da Maia | PUB | Porto | Maia | 3.521008403 |
| 39 | Externato João Alberto Faria | PRI | Lisboa | Arruda dos Vinhos | 3.5 |
| 40 | Escola Secundária Sá da Bandeira | PUB | Santarém | Santarém | 3.5 |
| 41 | Escola Secundária Dr. Mário Sacramento | PUB | Aveiro | Aveiro | 3.484732824 |
| 42 | Colégio de Gaia | PRI | Porto | Vila Nova de Gaia | 3.482758621 |
| 43 | Colégio Conciliar Maria Imaculada | PRI | Leiria | Leiria | 3.47826087 |
| 44 | Escola Básica de Telheiras | PUB | Lisboa | Lisboa | 3.46728972 |
| 45 | Externato Ribadouro | PRI | Porto | Porto | 3.461111111 |
| 46 | Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre | PUB | Lisboa | Lisboa | 3.452554745 |
| 47 | Escola Secundária du Bocage | PUB | Setúbal | Setúbal | 3.443438914 |
| 48 | Colégio Campo de Flores | PRI | Setúbal | Almada | 3.43452381 |
| 49 | Externato Nossa Senhora do Rosário | PRI | Lisboa | Cascais | 3.432432432 |
| 50 | Colégio La Salle | PRI | Braga | Barcelos | 3.421428571 |





