Ranking das escolas básicas e secundárias referentes ao ano 2016
Primeiras 50 classificadas:
| ID | Nome | Tipo | Distrito | Concelho | Média 2016 |
| 1 | Colégio Nossa Senhora do Rosário | PRI | Porto | Porto | 14.98 |
| 2 | Colégio St. Peter's School | PRI | Setúbal | Palmela | 14.65 |
| 3 | Colégio D. Diogo de Sousa | PRI | Braga | Braga | 14.34 |
| 4 | Salesianos do Estoril - Escola | PRI | Lisboa | Cascais | 14.30 |
| 5 | Colégio Luso-Francês | PRI | Porto | Porto | 14.11 |
| 6 | Colégio São João de Brito | PRI | Lisboa | Lisboa | 13.94 |
| 7 | Colégio Oficinas de São José | PRI | Lisboa | Lisboa | 13.91 |
| 8 | Colégio Terras de Santa Maria | PRI | Aveiro | Santa Maria da Feira | 13.88 |
| 9 | Colégio Casa Mãe | PRI | Porto | Paredes | 13.81 |
| 10 | Colégio Maristas de Carcavelos | PRI | Lisboa | Cascais | 13.79 |
| 11 | Colégio da Rainha Santa Isabel | PRI | Coimbra | Coimbra | 13.78 |
| 12 | Grande Colégio Universal | PRI | Porto | Porto | 13.75 |
| 13 | Colégio Manuel Bernardes | PRI | Lisboa | Lisboa | 13.68 |
| 14 | Colégio Paulo VI | PRI | Porto | Gondomar | 13.49 |
| 15 | Colégio Bartolomeu Dias | PRI | Lisboa | Loures | 13.46 |
| 16 | Colégio Valsassina | PRI | Lisboa | Lisboa | 13.40 |
| 17 | Colégio Santo André | PRI | Lisboa | Mafra | 13.39 |
| 18 | Colégio do Sagrado Coração de Maria | PRI | Lisboa | Lisboa | 13.38 |
| 19 | Colégio de Santa Doroteia | PRI | Lisboa | Lisboa | 13.37 |
| 20 | Externato Ribadouro | PRI | Porto | Porto | 13.14 |
| 21 | Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos | PRI | Braga | Fafe | 13.10 |
| 22 | Colégio Moderno | PRI | Lisboa | Lisboa | 13.06 |
| 23 | Colégio São Tomás | PRI | Lisboa | Lisboa | 12.99 |
| 24 | Colégio de Nossa Senhora da Assunção | PRI | Aveiro | Anadia | 12.94 |
| 25 | Colégio Novo da Maia | PRI | Porto | Maia | 12.84 |
| 26 | Colégio Nossa Senhora da Bonança | PRI | Porto | Vila Nova de Gaia | 12.72 |
| 27 | Externato Marista de Lisboa | PRI | Lisboa | Lisboa | 12.69 |
| 28 | Colégio Internato dos Carvalhos | PRI | Porto | Vila Nova de Gaia | 12.59 |
| 29 | Colégio Campo de Flores | PRI | Setúbal | Almada | 12.56 |
| 30 | Escola Secundária Infanta D. Maria | PUB | Coimbra | Coimbra | 12.48 |
| 31 | Colégio Guadalupe | PRI | Setúbal | Seixal | 12.42 |
| 32 | Colégio Pedro Arrupe | PRI | Lisboa | Lisboa | 12.38 |
| 33 | Colégio São Miguel | PRI | Santarém | Ourém | 12.27 |
| 34 | Colégio Rainha D. Leonor | PRI | Leiria | Caldas da Rainha | 12.26 |
| 35 | Colégio do Minho | PRI | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 12.24 |
| 36 | Colégio São Gonçalo | PRI | Porto | Amarante | 12.15 |
| 37 | Escola Secundária José Falcão | PUB | Coimbra | Coimbra | 12.13 |
| 38 | Escola Secundária de Porto de Mós | PUB | Leiria | Porto de Mós | 12.12 |
| 39 | Escola Secundária Frei Rosa Viterbo | PUB | Viseu | Sátão | 12.12 |
| 40 | Escola Secundária Alves Martins | PUB | Viseu | Viseu | 12.07 |
| 41 | Externato João Alberto Faria | PRI | Lisboa | Arruda dos Vinhos | 12.05 |
| 42 | Escola INED - Nevogilde | PRI | Porto | Porto | 12.05 |
| 43 | Colégio Cebes | PRI | Porto | Porto | 12.02 |
| 44 | Instituto de Ciências Educativas | PRI | Lisboa | Odivelas | 11.98 |
| 45 | Escola Básica e Secundária Clara de Resende | PUB | Porto | Porto | 11.96 |
| 46 | Escola Secundária Nuno Álvares | PUB | Castelo Branco | Castelo Branco | 11.96 |
| 47 | Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre | PUB | Lisboa | Lisboa | 11.91 |
| 48 | Colégio da Trofa | PRI | Porto | Trofa | 11.90 |
| 49 | Escola Secundária de Raúl Proença | PUB | Leiria | Caldas da Rainha | 11.86 |
| 50 | Colégio Dr. Luís Pereira da Costa | PRI | Leiria | Leiria | 11.86 |





