A empresa multinacional Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings publica anualmente o ranking das melhores universidades do mundo por área de ensino.
Mais de 3.000 universidades e 10.000 cursos de todo o mundo foram analisados para a elaboração deste ranking, através de três indicadores de qualidade em cada área de ensino analisada:
- Reputação académica;
- Reputação entre empregadores;
- Produção científica.
Os resultados globais do "QS World University Rankings por área de ensino disponíveis para consulta pública em www.topuniversities.com.
Ranking Geral
| RANK | Universidade | País | |
| 1 | 100.0 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 2 | 99.2 | Harvard University | United States |
| 3 | 99.0 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 4 | 98.9 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 5 | 98.8 | Imperial College London | United Kingdom |
| 6 | 98.7 | University of Oxford | United Kingdom |
| 7 | 96.8 | Stanford University | United States |
| 8 | 96.5 | Yale University | United States |
| 9 | 96.2 | University of Chicago | United States |
| 10 | 96.1 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 11 | 96.1 | Princeton UniversityPrinceton University | United States |
| 12 | 94.3 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
| 13 | 93.8 | University of Pennsylvania | United States |
| 14 | 93.6 | Columbia University | United States |
| 15 | 92.5 | Cornell University | United States |
| 16 | 92.1 | Johns Hopkins University | United States |
| 17 | 91.3 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 18 | 91.3 | University of Toronto | Canada |
| 19 | 90.9 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 20 | 90.9 | King's College London (KCL) | United Kingdom |
| 21 | 90.6 | McGill University | Canada |
| 22 | 90.5 | University of Michigan | United States |
| 23 | 90.1 | Duke University | United States |
| 24 | 89.4 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 25 | 89.0 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 26 | 88.6 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 27 | 88.5 | Australian National University | Australia |
| 28 | 87.8 | Ecole normale supérieure, Paris | France |
| 29 | 87.3 | Northwestern University | United States |
| 30 | 86.6 | University of Bristol | United Kingdom |
| 31 | 86.0 | The University of Melbourne | Australia |
| 32 | 85.7 | The University of Tokyo | Japan |
| 33 | 85.2 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 34 | 84.4 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 35 | 84.1 | Kyoto University | Japan |
| 36 | 84.1 | Seoul National University | South Korea |
| 37 | 83.0 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 38 | 82.9 | The University of Sydney | Australia |
| 39 | 82.3 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 40 | 81.9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 41 | 81.1 | Ecole Polytechnique | France |
| 42 | 81.1 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
| 43 | 80.9 | The University of Queensland | Australia |
| 44 | 80.8 | New York University (NYU) | United States |
| 45 | 80.5 | University of Copenhagen | Denmark |
| 46 | 80.0 | Peking University | China |
| 47 | 79.8 | Brown University | United States |
| 48 | 79.7 | Tsinghua UniversityTsinghua University | China |
| 49 | 79.4 | University of British Columbia | Canada |
| 50 | 79.3 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
| 51 | 78.9 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 52 | 78.8 | The University of New South Wales | Australia |
| 53 | 78.5 | Technische Universität München | Germany |
| 54 | 77.0 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
| 55 | 76.9 | Osaka University | Japan |
| 56 | 76.7 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 57 | 76.6 | Carnegie Mellon University | United States |
| 58 | 76.4 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 59 | 76.2 | University of Washington | United States |
| 60 | 75.8 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
| 61 | 75.1 | Trinity College Dublin | Ireland |
| 62 | 74.9 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 63 | 74.8 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 64 | 74.5 | The University of Warwick | United Kingdom |
| 65 | 74.4 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 66 | 74.2 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 67 | 74.0 | Lund University | Sweden |
| 68 | 73.9 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 69 | 73.7 | Monash University | Australia |
| 70 | 73.7 | University of Helsinki | Finland |
| 71 | 73.3 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 72 | 73.3 | University of Geneva | Switzerland |
| 73 | 73.3 | University of Texas at Austin | United States |
| 74 | 73.2 | Leiden University | Netherlands |
| 75 | 73.1 | The University of NottinghamThe University of Nottingham | United Kingdom |
| 76 | 73.1 | Tohoku University | Japan |
| 77 | 73.0 | KU Leuven | Belgium |
| 78 | 72.9 | University of Zurich | Switzerland |
| 79 | 72.5 | Boston University | United States |
| 80 | 72.5 | Uppsala University | Sweden |
| 81 | 72.3 | Utrecht UniversityUtrecht University | Netherlands |
| 82 | 72.0 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 83 | 71.6 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 84 | 71.4 | The University of Western Australia | Australia |
| 85 | 71.3 | University of California, Davis | United States |
| 86 | 71.0 | University of Southampton | United Kingdom |
| 87 | 71.0 | Washington University in St. Louis | United States |
| 88 | 70.8 | Fudan UniversityFudan University | China |
| 89 | 70.6 | University of Oslo | Norway |
| 90 | 70.4 | Durham University | United Kingdom |
| 91 | 70.3 | Aarhus University | Denmark |
| 92 | 70.2 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 93 | 70.2 | Université de Montréal | Canada |
| 94 | 69.8 | The University of Auckland | New Zealand |
| 95 | 69.4 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 96 | 69.3 | University of Alberta | Canada |
| 97 | 69.2 | University of GroningenUniversity of Groningen | Netherlands |
| 98 | 69.2 | University of Leeds | United Kingdom |
| 99 | 68.4 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 100 | 8.4 | Nagoya University | Japan |
| 101 | 8.4 | Purdue University | United States |
| 102 | 67.9 | Universität Freiburg | Germany |
| 103 | 67.9 | University of Minnesota | United States |
| 104 | 67.7 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 105 | 67.7 | The University of Adelaide | Australia |
| 106 | 67.6 | University of Pittsburgh | United States |
| 107 | 67.5 | Pennsylvania State University | United States |
| 108 | 67.5 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
| 109 | 66.9 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 110 | 66.2 | University of Basel | Switzerland |
| 111 | 66.1 | University of Lausanne | Switzerland |
| 112 | 65.9 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France |
| 113 | 65.8 | Ohio State University | United States |
| 114 | 65.1 | Yonsei University | South Korea |
| 115 | 65.2 | University of York | United Kingdom |
| 116 | 64.8 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom |
| 117 | 64.7 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany |
| 118 | 64.7 | University of Maryland, College Park | United States |
| 119 | 64.5 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden |
| 120 | 64.1 | Dartmouth College | United States |
| 121 | 63.9 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 122 | 63.8 | Maastricht University | Netherlands |
| 123 | 63.7 | Ghent University | Belgium |
| 124 | 63.6 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 125 | 63.2 | University of Southern California | United States |
| 126 | 63.1 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 127 | 63.0 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
| 128 | 62.8 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
| 129 | 62.5 | Newcastle University | United Kingdom |
| 130 | 62.2 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
| 131 | 62.2 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 132 | 62.1 | University of Virginia | United States |
| 133 | 62.0 | Kyushu University | Japan |
| 134 | 61.8 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
| 135 | 61.8 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 136 | 61.7 | Cardiff University | United Kingdom |
| 137 | 61.7 | Rice University | United States |
| 138 | 61.3 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
| 139 | 61.2 | University College Dublin | Ireland |
| 140 | 61.0 | McMaster University | Canada |
| 141 | 60.9 | Emory University | United States |
| 142 | 60.9 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 143 | 60.8 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 144 | 60.6 | Hokkaido University | Japan |
| 145 | 60.5 | Korea University | South Korea |
| 146 | 60.5 | University of Cape Town | South Africa |
| 147 | 60.1 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany |
| 148 | 59.9 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 149 | 59.6 | University of California, Irvine | United States |
| 150 | 59.4 | Wageningen University | Netherlands |
| 151 | 59.2 | University of Bergen | Norway |
| 152 | 59.2 | University of Rochester | United States |
| 153 | 58.7 | Texas A&M University | United States |
| 154 | 58.4 | University of Bern | Switzerland |
| 155 | 58.2 | University of Otago | New Zealand |
| 156 | 58.1 | Lancaster University | United Kingdom |
| 157 | 58.0 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 158 | 57.7 | Ecole Normale Supérieurede Lyon | France |
| 159 | 57.7 | University of Vienna | Austria |
| 160 | 57.6 | University of Colorado Boulder | United States |
| 161 | 57.5 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 162 | 57.4 | Sungkyunkwan University | South Korea |
| 163 | 57.3 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany |
| 164 | 57.3 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
| 165 | 57.2 | Zhejiang University Zhejiang University | China |
| 166 | 57.0 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
| 167 | 56.9 | Universiti Malaya(UM) | Malaysia |
| 168 | 56.8 | Université Libre de Bruxelles(ULB) | Belgium |
| 169 | 56.8 | University of Exeter | United Kingdom |
| 170 | 56.4 | Stockholm University | Sweden |
| 171 | 56.2 | Michigan State University | United States |
| 172 | 56.1 | Queen's University of Belfast | United Kingdom |
| 173 | 56.1 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium |
| 174 | 55.9 | University of Science and Technology of China | China |
| 175 | 55.7 | Case Western Reserve University | United States |
| 176 | 55.7 | Nanjing University | China |
| 177 | 55.6 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
| 178 | 55.4 | University of Barcelona | Spain |
| 179 | 55.0 | University of Florida | United States |
| 180 | 54.9 | University of Waterloo | Canada |
| 181 | 54.8 | Vanderbilt University | United States |
| 182 | 54.8 | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 183 | 54.6 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel |
| 184 | 54.6 | Technische Universität Berlin | Germany |
| 185 | 54.2 | University of Antwerp | Belgium |
| 186 | 54.1 | Universität Hamburg | Germany |
| 187 | 54.0 | University of Bath | United Kingdom |
| 188 | 53.8 | University of Bologna | Italy |
| 189 | 53.7 | Georgetown University | United States |
| 190 | 53.7 | Queen's University, Ontario | Canada |
| 191 | 53.7 | Université Paris-Sud 11 | France |
| 192 | 53.5 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
| 193 | 52.8 | Keio University | Japan |
| 194 | 52.8 | University of Sussex | United Kingdom |
| 195 | 52.7 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
| 196 | 52.6 | Aalto University | Finland |
| 197 | 52.6 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 198 | 52.6 | Tel Aviv University | Israel |
| 199 | 52.4 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 200 | 52.4 | Western University | Canada |
| 201 | 52.2 | University of Calgary | Canada |
| 202 | 52.1 | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 203 | 52.1 | University of Leicester | United Kingdom |
| 204 | 52.0 | Tufts University | United States |
| 205 | 51.8 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France |
| 206 | 51.8 | University of Gothenburg | Sweden |
| 207 | 51.8 | University of Turku | Finland |
| 208 | 51.0 | Universität Frankfurt am Main | Germany |
| 209 | 50.8 | Universidadde Buenos Aires | Argentina |
| 210 | 50.6 | University College Cork | Ireland |
| 211 | 50.6 | University of Tsukuba | Japan |
| 212 | 50.5 | University of Arizona | United States |
| 213 | 50.4 | University of Reading | United Kingdom |
| 214 | 50.2 | Sciences Po Paris | France |
| 215 | 50.1 | Universidade Estadual de Campinas | Brazil |
| 216 | 49.9 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia |
| 217 | 49.9 | University Complutense Madrid | Spain |
| 218 | 49.9 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | France |
| 219 | 49.8 | University of Dundee | United Kingdom |
| 220 | 49.6 | Université Joseph Fourier - Grenoble 1 | France |
| 221 | 49.6 | Waseda University | Japan |
| 222 | 49.4 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India |
| 223 | 49.3 | Universidad de Chile | Chile |
| 224 | 49.2 | University of Notre Dame | United States |
| 225 | 49.1 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
| 226 | 48.5 | Université de Strasbourg | France |
| 227 | 48.4 | University of Ottawa | Canada |
| 228 | 48.0 | University of Twente | Netherlands |
| 229 | 47.7 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom |
| 230 | 47.5 | National Chiao Tung University | Taiwan |
| 231 | 47.5 | Politecnico di Milano | Italy |
| 232 | 47.3 | University of Miami | United States |
| 233 | 47.1 | Charles University | Czech Republic |
| 234 | 47.1 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India |
| 235 | 46.8 | University of Milano | Italy |
| 236 | 46.5 | University of Iowa | United States |
| 237 | 46.5 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany |
| 238 | 46.2 | University of Canterbury | New Zealand |
| 239 | 46.1 | Chulalongkorn University | Thailand |
| 240 | 45.9 | Indiana University Bloomington | United States |
| 241 | 45.9 | Saint-Petersburg State University | Russia |
| 242 | 45.9 | University of Liege | Belgium |
| 243 | 45.7 | Universität zu Köln | Germany |
| 244 | 45.6 | Dalhousie University | Canada |
| 245 | 45.6 | Loughborough University | United Kingdom |
| 246 | 45.6 | Simon Fraser University | Canada |
| 247 | 45.5 | National Cheng Kung University | Taiwan |
| 248 | 45.4 | Universität Stuttgart | Germany |
| 249 | 45.3 | Hanyang University | South Korea |
| 250 | 45.1 | American University of Beirut (AUB) | Lebanon |
| 251 | 45.0 | Norwegian University of Science And Technology | Norway |
| 252 | 44.8 | Beijing Normal University | China |
| 253 | 44.7 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 254 | 44.7 | University of Oulu | Finland |
| 255 | 44.5 | Kyung Hee University | South Korea |
| 256 | 44.5 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States |
| 257 | 44.4 | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 258 | 44.0 | Universität Ulm | Germany |
| 259 | 43.9 | University of Pisa | Italy |
| 260 | 43.8 | Technische Universität Darmstadt | Germany |
| 261 | 43.5 | University of Massachusetts, Amherst | United States |
| 262 | 43.4 | Technische Universität Dresden | Germany |
| 263 | 43.3 | Macquarie University | Australia |
| 264 | 43.2 | Vienna University of Technology | Austria |
| 265 | 43.1 | Royal Holloway University of London | United Kingdom |
| 266 | 43.1 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
| 267 | 42.9 | University of Padua | Italy |
| 268 | 42.8 | University of California, Riverside | United States |
| 269 | 42.7 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
| 270 | 42.7 | Yeshiva University | United States |
| 271 | 42.5 | University of Utah | United States |
| 272 | 42.4 | University of Technology Sydney | Australia |
| 273 | 42.3 | UniversitätKonstanz | Germany |
| 274 | 42.2 | Universidadde Los AndesColombia | Colombia |
| 275 | 42.2 | Université Paris Descartes | France |
| 276 | 42.1 | Tokyo Medical and Dental University | Japan |
| 277 | 42.1 | University of Wollongong | Australia |
| 278 | 42.0 | Universität Erlangen-Nürnberg | Germany |
| 279 | 41.9 | Queensland University of Technology | Australia |
| 280 | 41.9 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico |
| 281 | 41.8 | Universität Mannheim | Germany |
| 282 | 41.8 | Universitat Pompeu Fabra | Spain |
| 283 | 41.6 | Mahidol University | Thailand |
| 284 | 41.5 | Curtin University | Australia |
| 285 | 41.5 | National University of Ireland, Galway | Ireland |
| 286 | 41.5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
| 287 | 41.5 | University of Surrey | United Kingdom |
| 288 | 41.4 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 289 | 41.3 | Umeå University | Sweden |
| 290 | 41.3 | Universität Innsbruck | Austria |
| 291 | 41.2 | RMIT University | Australia |
| 292 | 41.2 | University of Eastern Finland | Finland |
| 293 | 40.9 | Arizona State University | United States |
| 294 | 40.9 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Germany |
| 295 | 40.7 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India |
| 296 | 40.7 | National Yang Ming University | Taiwan |
| 297 | 40.5 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany |
| 298 | 40.4 | The University of Newcastle | Australia |
| 299 | 40.2 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan |
| 300 | 40.2 | École des Ponts ParisTech | France |
| 301 | 40.2 | University of Jyväskylä | Finland |
| 302 | 40.1 | University at Buffalo SUNY | United States |
| 303 | 40.0 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan |
| 304 | 39.7 | Kobe University | Japan |
| 305 | 39.7 | North Carolina State University | United States |
| 306 | 39.6 | University of Tromso | Norway |
| 307 | 39.5 | Hiroshima University | Japan |
| 308 | 39.5 | University of California, Santa Cruz | United States |
| 309 | 39.4 | Université de Bordeaux | France |
| 310 | 39.4 | University of Indonesia | Indonesia |
| 311 | 39.3 | Universität Leipzig | Germany |
| 312 | 39.3 | University of Southern Denmark | Denmark |
| 313 | 39.2 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India |
| 314 | 39.2 | University of The Witwatersrand | South Africa |
| 315 | 39.0 | University of Navarra | Spain |
| 316 | 38.9 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States |
| 317 | 38.8 | UniversidadAustral - Argentina | Argentina |
| 318 | 38.8 | UniversidadCarlos III de Madrid | Spain |
| 319 | 38.8 | University of Mississippi | United States |
| 320 | 38.7 | Università¡degliStudi di Roma - TorVergata | Italy |
| 321 | 38.6 | Iowa State University | United States |
| 322 | 38.6 | Pontificia Universidad Católica Argentina SantaMaríade los Buenos Aires - UCA | Argentina |
| 323 | 38.6 | University of Victoria | Canada |
| 324 | 38.5 | Brandeis University | United States |
| 325 | 38.4 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germany |
| 326 | 38.4 | UniversidadNacional deColombia | Colombia |
| 327 | 38.3 | George Washington University | United States |
| 328 | 38.3 | University of Hawaii at Mañoa | United States |
| 329 | 38.2 | Laval University | Canada |
| 330 | 38.2 | Wake Forest University | United States |
| 331 | 38.1 | Ben Gurion University of The Negev | Israel |
| 332 | 38.1 | Boston College | United States |
| 333 | 38.1 | Linköping University | Sweden |
| 334 | 38.0 | Aalborg UniversityAalborg University | Denmark |
| 335 | 38.0 | Bauman Moscow State Technical University | Russia |
| 336 | 38.0 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | France |
| 337 | 37.9 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom |
| 338 | 37.8 | Stony Brook University | United States |
| 339 | 37.8 | University of Essex | United Kingdom |
| 340 | 37.8 | University of Warsaw | Poland |
| 341 | 37.7 | Griffith University | Australia |
| 342 | 37.7 | University of South Australia | Australia |
| 343 | 37.3 | Massey University | New Zealand |
| 344 | 37.3 | University of Porto | Portugal |
| 345 | 37.2 | UniversitatPolitècnicadeCatalunya | Spain |
| 346 | 37.1 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India |
| 347 | 37.0 | City University London | United Kingdom |
| 348 | 36.9 | American University in Cairo | Egypt |
| 349 | 36.8 | Dublin City University | Ireland |
| 350 | 36.8 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia |
| 351 | 36.5 | James Cook University | Australia |
| 352 | 36.2 | Novosibirsk State University | Russia |
| 353 | 36.1 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States |
| 354 | 36.1 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal |
| 355 | 36.0 | Université Aix-Marseille | France |
| 356 | 36.0 | Universiti Sains Malaysia(USM) | Malaysia |
| 357 | 36.0 | Universiti Teknologi Malaysia(UTM) | Malaysia |
| 358 | 35.9 | Université Paris Dauphine | France |
| 359 | 35.9 | University of Coimbra | Portugal |
| 360 | 35.8 | Brunel University | United Kingdom |
| 361 | 35.8 | King Abdul Aziz University (KAU) | Saudi Arabia |
| 362 | 35.6 | Ewha Womans University | South Korea |
| 363 | 35.5 | Nankai University | China |
| 364 | 35.5 | Taipei Medical University | Taiwan |
| 365 | 35.5 | Universität Jena | Germany |
| 366 | 35.4 | Ruhr-Universität Bochum | Germany |
| 367 | 35.4 | University of Texas at Dallas | United States |
| 368 | 35.4 | Washington State University | United States |
| 369 | 35.3 | Heriot-Watt University | United Kingdom |
| 370 | 35.2 | Politecnico di Torino | Italy |
| 371 | 35.2 | Universität Bremen | Germany |
| 372 | 35.1 | Xi'an Jiaotong University | China |
| 373 | 34.8 | Tilburg University | Netherlands |
| 374 | 34.7 | Birkbeck College, University of London | United Kingdom |
| 375 | 34.7 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
| 376 | 34.6 | Jagiellonian University | Poland |
| 377 | 34.6 | University of Kansas | United States |
| 378 | 34.6 | University of Tampere | Finland |
| 379 | 34.5 | University of Florence | Italy |
| 380 | 34.4 | Deakin University | Australia |
| 381 | 34.4 | University of Connecticut | United States |
| 382 | 34.4 | University of the Philippines | Philippines |
| 383 | 34.2 | UniversitatPolitècnicadeValència | Spain |
| 384 | 34.1 | Sun Yat-sen University | China |
| 385 | 33.9 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc | France |
| 386 | 33.8 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) | Russia |
| 387 | 33.7 | Stellenbosch University | South Africa |
| 388 | 33.7 | Tulane University | United States |
| 389 | 33.6 | Politécnica de Madrid | Spain |
| 390 | 33.5 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | Argentina |
| 391 | 33.5 | La Trobe University | Australia |
| 392 | 33.5 | Université Paul Sabatier Toulouse III | France |
| 393 | 33.5 | University of Tennessee | United States |
| 394 | 33.4 | Colorado State University | United States |
| 395 | 33.4 | Karl-Franzens-Universität Graz | Austria |
| 396 | 33.4 | Universität Düsseldorf | Germany |
| 397 | 33.3 | Northeastern University | United States |
| 398 | 33.3 | University of Naples - Federico Ii | Italy |
| 399 | 33.2 | Aston University | United Kingdom |
| 400 | 33.2 | University of Turin | Italy |
| 401-410 | Beihang University (former BUAA) | China | |
| 401-410 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | |
| 401-410 | National Central University | Taiwan | |
| 401-410 | Oregon State University | United States | |
| 401-410 | Sogang University | South Korea | |
| 401-410 | Universität Regensburg | Germany | |
| 401-410 | Université Lille 1, Sciences et Technologie | France | |
| 401-410 | University of Tasmania | Australia | |
| 401-410 | University of Waikato | New Zealand | |
| 401-410 | Wuhan University | China | |
| 401-410 | York University | Canada | |
| 411-420 | National Taiwan University of Science And Technology | Taiwan | |
| 411-420 | The University of Georgia | United States | |
| 411-420 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brazil | |
| 411-420 | Università degli Studi di Pavia | Italy | |
| 411-420 | Universität Bayreuth | Germany | |
| 411-420 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | |
| 411-420 | Université du Québec | Canada | |
| 411-420 | Universiti Putra Malaysia(UPM) | Malaysia | |
| 411-420 | University of Kent | United Kingdom | |
| 411-420 | University of St Gallen (HSG) | Switzerland | |
| 421-430 | Bond University Bond University | Australia | |
| 421-430 | Florida State University | United States | |
| 421-430 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | |
| 421-430 | Universidad de SanAndrés | Argentina | |
| 421-430 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | |
| 421-430 | Universität des Saarlandes | Germany | |
| 421-430 | University of Missouri, Columbia | United States | |
| 421-430 | University of New Mexico | United States | |
| 421-430 | University of Saskatchewan | Canada | |
| 431-440 | American University of Sharjah (AUS) | United Arab Emirates | |
| 431-440 | Bilkent University | Turkey | |
| 431-440 | Flinders University | Australia | |
| 431-440 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | South Korea | |
| 431-440 | Middle East Technical University | Turkey | |
| 431-440 | Philipps-Universität Marburg | Germany | |
| 431-440 | Swansea University | United Kingdom | |
| 431-440 | Tampere University of Technology | Finland | |
| 431-440 | Universität Bielefeld | Germany | |
| 431-440 | University of Manitoba | Canada | |
| 441-450 | Chiba University | Japan | |
| 441-450 | Illinois Institute of Technology | United States | |
| 441-450 | Moscow Institute of Physics and Technology State University | Russia | |
| 441-450 | Tallinn University of Technology | Estonia | |
| 441-450 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Ukraine | |
| 441-450 | Tokyo University of Science | Japan | |
| 441-450 | University of Salamanca | Spain | |
| 441-450 | University of Trento | Italy | |
| 441-450 | UniversitédeSherbrooke | Canada | |
| 441-450 | UniversitéPanthéon-Assas (Paris 2) | France | |
| 441-450 | University of Delhi | India | |
| 451-460 | Abo Akademi University | Finland | |
| 451-460 | Czech Technical University In Prague | Czech Republic | |
| 451-460 | Leibniz Universität Hannover | Germany | |
| 451-460 | Pusan National University | South Korea | |
| 451-460 | Shanghai University | China | |
| 451-460 | St. Petersburg State Politechnical University | Russia | |
| 451-460 | UniversitàCattolica del Sacro Cuore | Italy | |
| 451-460 | University of Genoa | Italy | |
| 451-460 | University of Delaware | United States | |
| 461-470 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | |
| 461-470 | BogaziciUniversity | Turkey | |
| 461-470 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | |
| 461-470 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | |
| 461-470 | Renmin (People’s) University of China | China | |
| 461-470 | Universidadde Costa Rica | Costa Rica | |
| 461-470 | Universidad de Santiago de Chile - USACH | Chile | |
| 461-470 | University of Cincinnati | United States | |
| 461-470 | University of Guelph | Canada | |
| 461-470 | University of Tartu | Estonia | |
| 471-480 | American University | United States | |
| 471-480 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | |
| 471-480 | Auckland University of Technology | New Zealand | |
| 471-480 | Bangor University | United Kingdom | |
| 471-480 | Charles Darwin University | Australia | |
| 471-480 | Kansas State University | United States | |
| 471-480 | Kingston University, London | United Kingdom | |
| 471-480 | Universitat de Valencia | Spain | |
| 471-480 | Université Montpellier 1 | France | |
| 471-480 | University of Pretoria | South Africa | |
| 481-490 | Concordia University | Canada | |
| 481-490 | Drexel University | United States | |
| 481-490 | Lincoln University Lincoln University | New Zealand | |
| 481-490 | National Taiwan Normal University | Taiwan | |
| 481-490 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | Pakistan | |
| 481-490 | Swinburne University of Technology | Australia | |
| 481-490 | TongjiUniversity | China | |
| 481-490 | Universidadde Zaragoza | Spain | |
| 481-490 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | |
| 481-490 | Universität Duisburg-Essen | Germany | |
| 481-490 | University of Kentucky | United States | |
| 481-490 | University of Oklahoma | United States | |
| 491-500 | Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia | |
| 491-500 | Harbin Institute of Technology | China | |
| 491-500 | People's Friendship University of Russia | Russia | |
| 491-500 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | Brazil | |
| 491-500 | Université Nice Sophia-Antipolis | France | |
| 491-500 | University of Crete | Greece | |
| 491-500 | University of Milano-Bicocca | Italy | |
| 491-500 | University of Nebraska - Lincoln | United States | |
| 501-550 | Ateneo de Manila University | Philippines | |
| 501-550 | Beijing Institute of Technology | China | |
| 501-550 | Carleton University | Canada | |
| 501-550 | Chang Gung University | Taiwan | |
| 501-550 | Chung-Ang University | South Korea | |
| 501-550 | City University of New York | United States | |
| 501-550 | College of William & Mary | United States | |
| 501-550 | Dublin Institute of Technology | Ireland | |
| 501-550 | Huazhong University of Science and Technology | China | |
| 501-550 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia | |
| 501-550 | Johannes Kepler University Linz | Austria | |
